环境检测
hjjc.ybzhan.cn仪表网旗下2018年1-7月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | | 利润总额 | |||||
其中:主营业务收入 | ||||||||
1-7月 | 同比增长 | 1-7月 | 同比增长 | 1-7月 | 同比增长 | |||
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |||
总计 | 619128.9 | 10.0 | 604771.2 | 9.9 | 39038.1 | 17.1 | ||
煤炭开采和洗选业 | 14880.0 | 4.6 | 13763.6 | 5.9 | 1807.7 | 18.0 | ||
石油和天然气开采业 | 4750.9 | 20.7 | 4639.7 | 20.2 | 1049.0 | 446.4 | ||
黑色金属矿采选业 | 1907.0 | -2.5 | 1870.3 | -2.7 | 53.2 | -28.8 | ||
有色金属矿采选业 | 2500.0 | 5.6 | 2466.1 | 5.8 | 293.3 | 15.7 | ||
非金属矿采选业 | 2111.5 | 6.2 | 2096.5 | 6.8 | 142.7 | -1.9 | ||
开采专业及辅助性活动 | 854.2 | 7.7 | 836.3 | 7.3 | 20.0 | (注) | ||
其他采矿业 | 20.5 | 5.1 | 20.5 | 5.1 | 0.8 | -11.1 | ||
农副食品加工业 | 28987.5 | 5.0 | 28749.6 | 4.8 | 1162.8 | 1.4 | ||
食品制造业 | 11182.6 | 8.2 | 11013.4 | 8.2 | 850.6 | 7.0 | ||
酒、饮料和精制茶制造业 | 9512.6 | 9.7 | 9378.9 | 9.6 | 1192.9 | 20.0 | ||
烟草制品业 | 6410.1 | 11.6 | 5727.7 | 10.2 | 657.1 | 7.1 | ||
纺织业 | 18241.7 | 2.1 | 17854.8 | 1.7 | 752.8 | 0.2 | ||
纺织服装、服饰业 | 10616.3 | 3.8 | 10462.7 | 3.6 | 575.3 | 5.5 | ||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 7186.9 | 4.1 | 7165.3 | 4.1 | 405.8 | 4.6 | ||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 5904.8 | 3.5 | 5882.6 | 3.4 | 298.4 | -1.6 | ||
家具制造业 | 4556.9 | 6.6 | 4520.4 | 6.5 | 253.1 | -1.2 | ||
造纸和纸制品业 | 8509.5 | 12.6 | 8360.1 | 12.5 | 488.1 | 10.7 | ||
印刷和记录媒介复制业 | 4026.3 | 6.5 | 3979.9 | 6.3 | 240.6 | 6.4 | ||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 8228.7 | 6.3 | 8180.7 | 6.2 | 388.1 | -0.4 | ||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 27514.4 | 20.3 | 26581.1 | 19.3 | 1540.2 | 36.1 | ||
化学原料和化学制品制造业 | 43977.3 | 11.2 | 43029.1 | 11.2 | 3189.1 | 29.2 | ||
医药制造业 | 14542.4 | 13.8 | 14404.4 | 14.0 | 1789.3 | 11.2 | ||
化学纤维制造业 | 4707.3 | 16.6 | 4508.7 | 16.0 | 205.6 | 14.5 | ||
橡胶和塑料制品业 | 15669.0 | 5.3 | 15443.8 | 5.3 | 795.6 | 1.2 | ||
非金属矿物制品业 | 30618.8 | 14.5 | 30393.6 | 14.4 | 2562.8 | 45.2 | ||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 37832.2 | 16.0 | 36136.6 | 16.4 | 2305.1 | 97.8 | ||
有色金属冶炼和压延加工业 | 30025.1 | 10.8 | 28801.8 | 10.9 | 728.3 | -9.8 | ||
金属制品业 | 21301.2 | 9.0 | 20944.9 | 8.8 | 923.1 | 1.2 | ||
通用设备制造业 | 24331.1 | 9.6 | 23997.8 | 9.5 | 1536.5 | 9.0 | ||
专用设备制造业 | 18626.0 | 12.4 | 18168.6 | 12.9 | 1223.0 | 23.1 | ||
汽车制造业 | 48618.3 | 10.1 | 47072.5 | 9.6 | 3730.3 | 1.6 | ||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 6766.2 | 2.4 | 6668.2 | 2.8 | 337.6 | -1.7 | ||
电气机械和器材制造业 | 37813.2 | 8.9 | 36801.6 | 8.8 | 1955.6 | 1.0 | ||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 57193.5 | 8.6 | 56320.5 | 8.3 | 2378.5 | 0.9 | ||
仪器仪表制造业 | 4677.2 | 10.7 | 4615.3 | 10.4 | 411.5 | 8.5 | ||
其他制造业 | 1151.3 | 8.3 | 1140.1 | 8.0 | 67.0 | 5.0 | ||
废弃资源综合利用业 | 2155.7 | 19.1 | 2139.2 | 19.2 | 105.1 | 26.6 | ||
金属制品、机械和设备修理业 | 581.4 | 4.5 | 574.8 | 4.3 | 34.8 | 25.6 | ||
电力、热力生产和供应业 | 35221.6 | 11.0 | 34825.3 | 11.1 | 2099.8 | 19.6 | ||
燃气生产和供应业 | 3976.6 | 19.2 | 3882.5 | 19.4 | 355.5 | 18.0 | ||
水的生产和供应业 | 1441.2 | 9.9 | 1351.7 | 9.5 | 131.7 | -4.6 |
客服热线: 0571-87759942
加盟热线: 0571-87756399
媒体合作: 0571-87759945
投诉热线: 0571-87759942
下载仪表站APP
Ybzhan手机版
Ybzhan公众号
Ybzhan小程序